Analisis Eksploratif
Analisis eksploratif persebaran daya tarik wisata di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dilakukan menggunakan metode Kernel Density Estimation (KDE) dan Average Nearest Neighbor (ANN).
Peta Kernel Density Estimation (KDE) Daya Tarik Wisata
Visualisasi hotspot kepadatan Daya Tarik Wisata
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Sumber Data:
Point of Interest (POI) Google Maps.
Filter KDE
Statistik Data
Jumlah DTW : 336
Hotspot : Area Konsentrasi Tinggi
Legenda KDE
Analisis Average Nearest Neighbor (ANN)
| Kategori | Jumlah | Observed | Expected | ANN Ratio | Pola | P-Value | Signifikansi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keseluruhan | 336 | 1043.88 | 1569.8 | 0.665 | Cenderung Mengelompok | 0 | Signifikan |
| Wisata Tirta | 38 | 1938.95 | 2145.76 | 0.9036 | Cenderung Mengelompok | 0.255695 | Tidak Signifikan |
| Wisata Taman Rekreasi | 58 | 1389.72 | 1736.84 | 0.8001 | Cenderung Mengelompok | 0.003593 | Signifikan |
| Wisata Budaya | 109 | 1054.73 | 1266.95 | 0.8325 | Cenderung Mengelompok | 0.000821 | Signifikan |
| Wisata Buatan | 60 | 1540.65 | 1707.64 | 0.9022 | Cenderung Mengelompok | 0.147301 | Tidak Signifikan |
| Wisata Alam | 71 | 1043.88 | 1569.8 | 0.665 | Cenderung Mengelompok | 0 | Signifikan |
ANN digunakan untuk mengukur pola persebaran titik DTW (cluster, random, atau dispersed).