Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif dilakukan terhadap variabel-variabel penelitian untuk memahami karakteristik dari data dan hubungan antar variabel. Hasil dari analisis ini memberikan wawasan awal yang penting sebelum melanjutkan ke tahap pembentukan indeks dan analisis spasial.
Tabel Informasi Indikator Penelitian
| No | Dimensi | Indikator | Sumber Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Attraction | Jumlah Wisata Alam | POI (Google Maps) |
| 2 | Attraction | Jumlah Wisata Buatan | POI (Google Maps) |
| 3 | Attraction | Jumlah Wisata Budaya | POI (Google Maps) |
| 4 | Attraction | Jumlah Wisata Taman Rekreasi | POI (Google Maps) |
| 5 | Attraction | Jumlah Wisata Tirta | POI (Google Maps) |
| 6 | Attraction | Rata-rata Weighting Rate (WR) | POI (Google Maps) |
| 7 | Accessibility | Rata-rata Jarak DTW ke Stasiun terdekat (km) | Jaringan Jalan (Open Street Map) |
| 8 | Amenities | Jumlah Restoran | Data Podes BPS |
| 9 | Amenities | Jumlah Kedai Makan & Minum | Data Podes BPS |
| 10 | Amenities | Jumlah Hotel | Data Podes BPS |
| 11 | Amenities | Jumlah Penginapan | Data Podes BPS |
| 12 | Amenities | Jumlah Pertokoan | Data Podes BPS |
| 13 | Amenities | Jumlah Minimarket | Data Podes BPS |
| 14 | Amenities | Jumlah Toko/Warung | Data Podes BPS |
| 15 | Ancillary Services | Jumlah Bank | Data Podes BPS |
| 16 | Ancillary Services | Jumlah ATM/BRILink | POI (Google Maps) |
| 17 | Ancillary Services | Jumlah Menara Telepon | Data Podes BPS |
| 18 | Ancillary Services | Jumlah Operator Seluler | Data Podes BPS |
Akses Dataset Penelitian
Dataset yang digunakan dalam penelitian ini dapat diunduh melalui fitur di bawah ini untuk keperluan akademik, reproduksi analisis, dan validasi hasil penelitian.
Matriks Korelasi Pearson
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Kekuatan Korelasi (|r|)
Korelasi Pearson antar variabel numerik (-1 sampai 1)